Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID84674 |
Liitunud: | 23.08.2024 |
Firma nimi: | ** *** ***** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ****** |
E-mail: | ****************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2022 |
Maksustatav käive: | 18480.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 19.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 52 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 4300 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö tehti kiiresti ja kvaliteetselt, vastavalt eelnevalt kokku lepitule. Suhtlus toimis hästi. Küsimused, mis töö käigus tekkisid (ega olnud algses lähteülesandes kirja pandud), leidsid lahenduse kiirelt. Tööala korrastati iga päeva lõpus.