Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID80919 |
Liitunud: | 02.04.2024 |
Firma nimi: | ****** ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********* *** ** ********** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ***** **** |
E-mail: | ************************ |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2023 |
Maksustatav käive: | 12590.16 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Gaasitööd, Surveseadmetööd |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 25.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 5 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 925 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Hea töö