Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID80691 |
Liitunud: | 25.03.2024 |
Firma nimi: | ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ******* |
E-mail: | ************************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 60107.32 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Ehitamine, Veosevedu, Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) |
Maksuvõlg: | 6 303,73 € (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 44 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 4850 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 120 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga kiire suhtlus, valisin hanke võitja välja hommikul, lõunast olid juba töömehed kohal ja õhtuks kõik tehtud. Jooksvalt lisandunud töödele tehti kiirelt mõistlik pakkumine mis läks ka töösse.