Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID80495 |
Liitunud: | 17.03.2024 |
Firma nimi: | ********** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** **** ***** ****** ***** |
Kontaktisik: | ****** **** |
E-mail: | ************************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2024 |
Maksustatav käive: | 1262.89 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 13 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 1200 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kulges ladusalt, suhtlus oli kiire, lubadustest peeti kinni. Töömehed olid vastutulelikud.