Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID80415 |
Liitunud: | 14.03.2024 |
Firma nimi: | *** ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | **** ** ******** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ******** |
E-mail: | ************************* |
Telefon: | ************ |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2024 |
Maksustatav käive: | 18080.17 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 22.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 26 |
Hankeid võitnud: | 7 |
Võidetud hangete kogusumma: | 9250 € |
Hinnanguid saadud: | 6 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Otsustasime paigaldada rullmuru, töö teostati ühe päevaga, kõik oli korraldatud suurepäraselt, töö tulemus ületas ootused!