Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID80412 |
Liitunud: | 14.03.2024 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ** ****** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ***** ******** |
E-mail: | *************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2017 |
Maksustatav käive: | 2925.16 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 12.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 14 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 1269 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Proff, väga-väga rahul.