Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID80358 |
Liitunud: | 12.03.2024 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ******** ***** |
E-mail: | ************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2011 |
Maksustatav käive: | 1260.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Ehitamine |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 31 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 3300 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö tehtud kokkulepitud ajal ja väga hea kvaliteediga. Töö käigus pakkus välja paremaid lahendusi.