Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID76974 |
Liitunud: | 05.09.2023 |
Firma nimi: | ***** *** ********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** *** *********** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ******* |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2023 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 216 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 28580 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töid alles teostatakse. Tähtaeg on 31.10