Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID76461 |
Liitunud: | 10.08.2023 |
Firma nimi: | ********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** *** *** ********** ***** ****** ******** ***** |
Kontaktisik: | *** **** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2018 |
Maksustatav käive: | 3902.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 868,51 € (seisuga 22.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 107 |
Hankeid võitnud: | 6 |
Võidetud hangete kogusumma: | 9232 € |
Hinnanguid saadud: | 5 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö algas kiiresti, kuid ehitajad soovisid saada raha ette. Maksime töötajatele raha, ette ja lubasid 2 nädalaga töö ära teha. Hetkel toru võtavad kuid kogu aeg on mingi mure miks ei saa tulla tööd tegema. Samal ajal käivad tihti objekti läheduses, et saada oma tööristu kätte. Kuna meil kogu aeg keegi kodus, siis ei julge autost välja tulla ja sõidavad minema. Kuna ehitajad suutsid meile augu pähe rääkida, et parem kui kogu väljaku sillutisega katate ära olime asjaga nõus. Hind aga tõusis 11 660€. Sulas maksime sellest osast neile 8000€-t. Ülejäänud osa maksime Metsakratt OÜ firmale. Hetkel plaanime pöörduda politseisse, sest antud tegevus on kelmus.