Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID75087 |
Liitunud: | 04.06.2023 |
Firma nimi: | ***** **** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* **** ******** ***** |
Kontaktisik: | **** ******** |
E-mail: | ************************ |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2023 |
Maksustatav käive: | 28069.87 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 148 |
Hankeid võitnud: | 8 |
Võidetud hangete kogusumma: | 28450 € |
Hinnanguid saadud: | 4 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Kõik super! Kiire, kvaliteetne ja hea töö!