Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID74946 |
Liitunud: | 28.05.2023 |
Firma nimi: | ********* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ** ********** ***** ******** ******** ***** |
Kontaktisik: | ***** ********* |
E-mail: | ************************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2023 |
Maksustatav käive: | 16459.60 € (periood 01.10.2023 - 31.12.2023) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 3 890,46 € (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 63 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 16500 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga kvaliteetne töö. Tegija on usaldusväärne ning töö hind mõistlik. Väga soovitan