Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID74916 |
Liitunud: | 26.05.2023 |
Firma nimi: | ********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ************ *** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | **** ***** |
E-mail: | ************************ |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2014 |
Maksustatav käive: | 3986.60 € (periood 01.01.2024 - 31.03.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 235,50 € (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 40 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 3550 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 350 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga häiris, et tegija ei pidanud lubadustest kinni.