Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID72897 |
Liitunud: | 23.02.2023 |
Firma nimi: | ********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ** ***** ****** ***** |
Kontaktisik: | **** ***** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2022 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2023 - 30.06.2023) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 14 |
Hankeid võitnud: | 1 |
Võidetud hangete kogusumma: | 800 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö tehtud väga korralikult ja hästi.