Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID72008 |
Liitunud: | 06.12.2022 |
Firma nimi: | ****** *********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | *********** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ***** ***** |
E-mail: | ******************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2019 |
Maksustatav käive: | 29793.26 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 24.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 37 |
Hankeid võitnud: | 1 |
Võidetud hangete kogusumma: | 6750 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Kiire ja asjalik- aitas kaasa mõelda ning vastas kõikidele küsimustele.