Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID66602 |
Liitunud: | 15.12.2021 |
Firma nimi: | ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** *** **** ********** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ********** ***** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2021 |
Maksustatav käive: | 880.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Ehitamine, Elektritööd |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 25.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 24 |
Hankeid võitnud: | 8 |
Võidetud hangete kogusumma: | 2838 € |
Hinnanguid saadud: | 6 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Tänan asjaliku ja proaktiivse koostöö eest.