Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID65407 |
Liitunud: | 04.10.2021 |
Firma nimi: | ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | *** **** ** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ******** |
E-mail: | ************** |
Telefon: | **** ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2021 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 12 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 2665 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiirelt tehtud ja kõik sujus. Hind oli mõistlik. Leppisime kokku ka lisatöödes, mis tehti samuti hoolikalt ja kiiresti. Väga toredad tegurid selles ettevõttes. Ma soovitan.