Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID65125 |
Liitunud: | 21.09.2021 |
Firma nimi: | ******* ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** *** *** ******** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ***** ******* |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ************ |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2021 |
Maksustatav käive: | 19930.00 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 2 898,73 € (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 377 |
Hankeid võitnud: | 22 |
Võidetud hangete kogusumma: | 66470 € |
Hinnanguid saadud: | 9 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Kenasti pandud laminaat, sobivad liistud valitud, põrand sirge ja hea peale vaadata. Hind normaalne. Töö ise tehti ruttu, ca 1 päev, aga sellepipoolest toimus teostus nädal peale töö lõputähtaega. Kel tööga kiire, rääkige kindlasti ajastus üle.