Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID65029 |
Liitunud: | 18.09.2021 |
Firma nimi: | ****** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********* *** *********** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ***** |
E-mail: | ********************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2021 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.01.2024 - 31.03.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 22.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 28 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 30400 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiire ja korralik!