Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID60910 |
Liitunud: | 07.04.2021 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** *** ******* ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | *********** ********* |
E-mail: | ******************* |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 1250.00 € (periood 01.10.2023 - 31.12.2023) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 31.12.2023) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 25.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 74 |
Hankeid võitnud: | 15 |
Võidetud hangete kogusumma: | 29395 € |
Hinnanguid saadud: | 7 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö oli tehtud kokkulepitud ajal, kiiresti ja korralikult. Töö teostaja aitas kaasa mõelda ning pakkus omalt poolt ideid parema tulemuse saavutamiseks.