Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID60035 |
Liitunud: | 08.03.2021 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ***** *** |
E-mail: | **************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2019 |
Maksustatav käive: | 79722.68 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 19 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Ehitamine, Projekteerimine |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 22.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 104 |
Hankeid võitnud: | 9 |
Võidetud hangete kogusumma: | 39876 € |
Hinnanguid saadud: | 6 |
Hankeid korraldanud: | 3 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga hea koostööpartner!