Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID58471 |
Liitunud: | 08.12.2020 |
Firma nimi: | *********** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********* *********** |
Kontaktisik: | ***** **** |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 3770.67 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 24.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 215 |
Hankeid võitnud: | 40 |
Võidetud hangete kogusumma: | 50871 € |
Hinnanguid saadud: | 21 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö sai tehtud lubatud ajavahemikus. Tegijad mõtlesid kaasa ja sai leitud parimad lahendused, mis algsetest plaanidest erinesid.