Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID58001 |
Liitunud: | 02.11.2020 |
Firma nimi: | ** ******* |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | *** *** ******** ******** |
Kontaktisik: | ****** ******** |
E-mail: | **************************** |
Telefon: | ************ |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | |
Maksuvõlg: | 132,99 € (seisuga 01.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 53 |
Hankeid võitnud: | 4 |
Võidetud hangete kogusumma: | 7750 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Soovitan ! Tööd teostati vastavalt kokkuleppele, töödejuht lahendas jooksvalt erinevad kiired probleemid.