Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID57878 |
Liitunud: | 27.10.2020 |
Firma nimi: | ********* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ***** ******** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ***** ******** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 18 054,71 € (seisuga 01.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 35 |
Hankeid võitnud: | 1 |
Võidetud hangete kogusumma: | 100 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Tundub et huvi kadus, keegi ei andnud näole.