Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID56712 |
Liitunud: | 12.08.2020 |
Firma nimi: | *** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | **** ***** ******** ******** ***** ************* ******** *********** |
Kontaktisik: | ************* ******* |
E-mail: | ******************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 6 406,77 € (seisuga 22.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 105 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 6535 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Tulid ja tõstsid pooled aknad sisse ja siis kadusid ära, ega võtnud enam telefoni vastu. Ühesõnaga - lasteaed.