Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID56454 |
Liitunud: | 29.07.2020 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | **** *** ******* ******** ******** |
Kontaktisik: | ****** **** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2016 |
Maksustatav käive: | 26343.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 17 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 42601.18 € |
Hinnanguid saadud: | 3 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiire ja kvalitetne, tähtaegadest peetakse kinni ja probleemide korral räägitakse läbi -kõik asjad on lahendatavad. Hinna ja töökvaliteedi suhe paigas. Kogu vajaminev dokumentatsioon ja pildimaterjal esitatkse peale töö lõppemist. Olemas nii MTR kui ka vajadusel CAR kindlustus.