Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID55110 |
Liitunud: | 18.05.2020 |
Firma nimi: | ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** *** ** ******* ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ******** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2000 |
Maksustatav käive: | 160610.89 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 5 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 22.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 16 |
Hankeid võitnud: | 1 |
Võidetud hangete kogusumma: | 1800 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Professionaalsed töömehed ja tasemel töövahendid. Suhtlus konkreetne. Kõik sai tehtud korralikult nii nagu kokku lepitud. Tuldi vastu lisatööde osas ja ka need said hästi tehtud.