Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID54528 |
Liitunud: | 20.04.2020 |
Firma nimi: | ** ** ****** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********** *** ********* ********* ********** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | **** ****** |
E-mail: | *********** |
Telefon: | ************ |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 22155.81 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 22.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 313 |
Hankeid võitnud: | 23 |
Võidetud hangete kogusumma: | 66910 € |
Hinnanguid saadud: | 17 |
Hankeid korraldanud: | 3 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Olen teostatud tööga väga rahul. Meeldis spetsialisti professionaalsus ja terviklik lähenemine. Lisaks oli spetsialist kiire, täpne, sõbralik ja meeldiv.