Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID54207 |
Liitunud: | 05.04.2020 |
Firma nimi: | ********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ******** |
Kontaktisik: | **** ***** |
E-mail: | ****************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 23252.60 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 804,71 € (seisuga 26.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 160 |
Hankeid võitnud: | 17 |
Võidetud hangete kogusumma: | 79861 € |
Hinnanguid saadud: | 12 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 440 € |
Teistele hinnanguid antud: | 1 |
Olin juba arvestanud, et tööde teostamine ja katuse valmimine on pikem protsess ja ehitajate järjekorrad pikad. Aga minu õnneks leidus pakkuja, kes oli aktiivne suhtluses, otsis lahendusi ja kompromisse, oli paindlik hinna osas ja mis kõige olulisem - valmis töö kiiresti ette võtma. Tänaseks on minu kuuril ilus ja uus kimmkatus peal. Paigaldamine võttis aega kõigest 2 päeva ja töö on tehtud korralikult ja kvaliteetselt. Julgen teenusepakkujat kindlalt soovitada, sest lisaks kiirele ja kvaliteetsele teenusele, on nad väga kiired suhtlejad ja abiks sobivaima lahenduse leidmisel.