Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID54009 |
Liitunud: | 19.03.2020 |
Firma nimi: | *** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ******** |
Kontaktisik: | ******* ******* |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2019 |
Maksustatav käive: | 32552.87 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 22.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 211 |
Hankeid võitnud: | 7 |
Võidetud hangete kogusumma: | 254500 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiire ja professionaalne.