Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID53745 |
Liitunud: | 18.02.2020 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ******** |
Kontaktisik: | **** **** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 16.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 22 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 3027 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Ausad, kiired ja kvaliteetsed töömehed! Suured Tänud!