Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID52707 |
Liitunud: | 09.10.2019 |
Firma nimi: | ****** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ******** |
Kontaktisik: | ******** ******** |
E-mail: | ************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2019 |
Maksustatav käive: | 8154.02 € (periood 01.10.2024 - 31.12.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 31.12.2024) |
MTR registreering: | Ehitamine |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 20.02.2025) |
Pakkumisi tehtud: | 293 |
Hankeid võitnud: | 47 |
Võidetud hangete kogusumma: | 84807 € |
Hinnanguid saadud: | 30 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 24 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga kvaliteetne tulemus, head nõuanded ja professionaalne suhtlus.