Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID52707 |
Liitunud: | 09.10.2019 |
Firma nimi: | ****** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ******** |
Kontaktisik: | ******** ******** |
E-mail: | ************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2019 |
Maksustatav käive: | 14723.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Ehitamine |
Maksuvõlg: | 3 563,27 € (seisuga 01.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 269 |
Hankeid võitnud: | 43 |
Võidetud hangete kogusumma: | 74795 € |
Hinnanguid saadud: | 27 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 24 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Tööga väga rahul. Soovitan kindlasti.