Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID50594 |
Liitunud: | 04.03.2019 |
Firma nimi: | ****** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ******** |
Kontaktisik: | ***** ****** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2017 |
Maksustatav käive: | 26827.44 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 19.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 2881 |
Hankeid võitnud: | 56 |
Võidetud hangete kogusumma: | 293545 € |
Hinnanguid saadud: | 34 |
Hankeid korraldanud: | 6 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 3 100 € |
Teistele hinnanguid antud: | 2 |
Professionaalne, kiire ja korrektne teostus. Tööde teostaja poolt viisakas ja asjalik suhtlemisviis.