Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID50427 |
Liitunud: | 14.02.2019 |
Firma nimi: | ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | **** *** ************ ******** |
Kontaktisik: | ****** ******* |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | |
Maksuvõlg: | 20 577,92 € (seisuga 22.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 31 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 1620 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 3 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Võitjaga ei saanud kontakti tööde teostamise ajavahemikul. Loobusin pakkumisest.