Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID50329 |
Liitunud: | 03.02.2019 |
Firma nimi: | ****** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* ******** |
Kontaktisik: | ********** ******* |
E-mail: | ********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2012 |
Maksustatav käive: | 138832.59 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 7 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Ehitamine |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 25.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 243 |
Hankeid võitnud: | 10 |
Võidetud hangete kogusumma: | 222500 € |
Hinnanguid saadud: | 7 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Suhtlemine kliendiga hea. Kummi ei venitata, lennati peale, tehti ära. Hind aus. Pisiasjad aeti korda iseseisvalt. Kõik sai tehtud nagu lubatud. Mõned asjad leppiti jooksvalt ümber, kuna osad tööd jäid hetkel ära, probleemi sellest ei tekkinud.