Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID50047 |
Liitunud: | 18.12.2018 |
Firma nimi: | ************** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ***** ******* ***** ******** ***** ******** |
Kontaktisik: | ******** ******** |
E-mail: | *************************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.01.2024 - 31.03.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 5 078,03 € (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 17 |
Hankeid võitnud: | 6 |
Võidetud hangete kogusumma: | 6215 € |
Hinnanguid saadud: | 3 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö jäi tegemata kuna hanke võitja ei ilmunud kokku lepitud tähtajaks kohale ning isegi ei teavitanud sellest, et ei soovi seda tööd teha vaid mängis lolli ja ajas jama suust välja ning raiskas aega, mil oleks võinud kedagi teist otsida. Ei soovita kellelegi.