Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID49848 |
Liitunud: | 18.11.2018 |
Firma nimi: | ***** ********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* *** **** ******** ********* ******* ***** ******* ***** ******** *** **** ******** ********* ******* ***** ******* ****** ******* *** **** ******** ********* ******* ***** ******* ****** ******** |
Kontaktisik: | ****** ***** |
E-mail: | ****************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2018 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.01.2024 - 31.03.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 15 344,24 € (seisuga 22.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 14 |
Hankeid võitnud: | 1 |
Võidetud hangete kogusumma: | 500 € |
Hinnanguid saadud: | 0 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |