Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID49704 |
Liitunud: | 29.10.2018 |
Firma nimi: | ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********* *** ***** ****** ***** |
Kontaktisik: | ***** **** |
E-mail: | ***************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2016 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 111 |
Hankeid võitnud: | 18 |
Võidetud hangete kogusumma: | 75765 € |
Hinnanguid saadud: | 13 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Hea hind ja selle eest ka hea kvaliteet. Töödega alustati koheselt, kuid valmimine läks üle kokkulepitud tähtaja - samas põhjus oli inimlikult täiesti arusaadav. Suhtlus ja asjaajamine oli hea - ma ise ei pidanud midagi tegema. Minule teada olevalt tagati kapitaalremondi ajal vähemasti igaks õhtuks ka olukord, kus oli võimalik WC potti kasutada ja seetõttu elaniku vaatest oli kõik hästi. Mina olen lõpptulemusega rahul ja soovitan!