Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID49247 |
Liitunud: | 01.09.2018 |
Firma nimi: | ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ******** |
Kontaktisik: | **** ***** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2018 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 35 021,04 € (seisuga 24.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 93 |
Hankeid võitnud: | 6 |
Võidetud hangete kogusumma: | 53386 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Oleme rahul! Juho oli väga paindlik ning tuli vastu meie eelarvele kui ka nöudmistele. Soovitan!