Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID49154 |
Liitunud: | 21.08.2018 |
Firma nimi: | ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** *** ******* ***** ****** ******** |
Kontaktisik: | ***** ******** |
E-mail: | **************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2014 |
Maksustatav käive: | 1952.40 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 03.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 19 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 8300 € |
Hinnanguid saadud: | 3 |
Hankeid korraldanud: | 10 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 300 € |
Teistele hinnanguid antud: | 1 |
Töö sai tehtud hästi ja kiiresti. Väga tõhus ja professionaalne töö. Üldise viie tärni saamiseks toimige järgmiselt. - parandada suhtlust kliendiga, ajakava on korduvalt muudetud (aga töö alustades tehti see kiiresti) - selgita (ja suhtle) kliendile, millised on realistlikud ootused lõpptulemusele, kas see on piltil parim võimalik lõpptulemus? - edaspidi palun suhelge kliendiga rohkem