Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID48802 |
Liitunud: | 12.07.2018 |
Firma nimi: | ********* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ******** |
Kontaktisik: | ***** ******** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2018 |
Maksustatav käive: | 12670.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 6 175,52 € (seisuga 24.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 53 |
Hankeid võitnud: | 8 |
Võidetud hangete kogusumma: | 27025 € |
Hinnanguid saadud: | 3 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Päris kvaliteet selgub aastate jooksul, kui katus peab