Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID48540 |
Liitunud: | 17.06.2018 |
Firma nimi: | ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** *** **** ******** ******** |
Kontaktisik: | ***** ******* |
E-mail: | ******************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2018 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2023 - 30.06.2023) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2023) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 2 960,72 € (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 190 |
Hankeid võitnud: | 9 |
Võidetud hangete kogusumma: | 45110 € |
Hinnanguid saadud: | 5 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Korstna juurest jookseb vesi sisse. Korstnaplekk jäi pikendamata. Mõlemad parandustööd olid kokkuleppel hinna sees. Mõlemad probleemid siiamaani lahendamata.