Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID47320 |
Liitunud: | 21.02.2018 |
Firma nimi: | ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ** ******** ******** |
Kontaktisik: | ****** **** |
E-mail: | *************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2016 |
Maksustatav käive: | 75913.20 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 26.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 279 |
Hankeid võitnud: | 44 |
Võidetud hangete kogusumma: | 29979 € |
Hinnanguid saadud: | 32 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 125 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga hea koostööpartner. Töömees tuli ja vaatas objektid enne teostamist üle. Hiljem pidas antud juhistest kinni ja ka paar täiendust said tehtud. Töö teostati kiiresti ja hästi. Hinda küll pakkumise perioodi käigus tõstis, aga aksepteeritavas määras. Aitäh!