Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID46583 |
Liitunud: | 06.11.2017 |
Firma nimi: | ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ******** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2016 |
Maksustatav käive: | 8365.00 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 1 285,41 € (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 110 |
Hankeid võitnud: | 18 |
Võidetud hangete kogusumma: | 31211 € |
Hinnanguid saadud: | 7 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Korstnatööd said tehtud kiirelt, kvaliteetselt ja professionaalselt. Suhtumine oli igati mõistlik ja meeldiv. Olen väga rahul tehtud tööga ning soovitan kindlasti teistelegi! 💪🏼