Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID46367 |
Liitunud: | 06.10.2017 |
Firma nimi: | ** ****** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** *** ** ********** ******** |
Kontaktisik: | ***** ***** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2017 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 26.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 20 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 5550 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Korralik etteaste