Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID45144 |
Liitunud: | 14.05.2017 |
Firma nimi: | ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ******** |
Kontaktisik: | ****** ******* |
E-mail: | **************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2017 |
Maksustatav käive: | 22769.60 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 3 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Ehitamine |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 25.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 104 |
Hankeid võitnud: | 4 |
Võidetud hangete kogusumma: | 1940 € |
Hinnanguid saadud: | 3 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga meeldiv ja asjalik meeskond. Lammutasid kasvuhoonet nii, et ükski klaas ei purunenud. Töö kiire ja korralik. Sain nendelt ka häid soovitusi, kuidas edasi toimetada. Suurim tänu!