Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID44110 |
Liitunud: | 27.01.2017 |
Firma nimi: | ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********** *** ** ******** ******** |
Kontaktisik: | *** **** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 29592.14 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 04.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 831 |
Hankeid võitnud: | 108 |
Võidetud hangete kogusumma: | 349570 € |
Hinnanguid saadud: | 58 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Jutt oli ilus. kui makstud sai oli tükk aega vaikus.Kogu aeg oli vaja uurida millal alustatakse töödega..Lõpuks,siis tulid tegid midagi ja jälle oli vaikus.No lõpuks sai töö tehtud ja tulemus on masendav. Ridapostid ja väravapostid on pandud 40 cm sügavusele. Külm liigutas 26 posti ära ja 1 jäi loodi. Väravaid kasutada ei saa,sest väravapostid on nii ära vajunud. Panen pildid ka selle firma töö kvaliteedist.