Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID44110 |
Liitunud: | 27.01.2017 |
Firma nimi: | ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********** *** ** ******** ******** |
Kontaktisik: | *** **** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 53243.71 € (periood 01.10.2024 - 31.12.2024) |
Töötajaid: | 1 (seisuga 31.12.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 1 339,12 € (seisuga 05.05.2025) |
Pakkumisi tehtud: | 863 |
Hankeid võitnud: | 113 |
Võidetud hangete kogusumma: | 356651 € |
Hinnanguid saadud: | 60 |
Hankeid korraldanud: | 4 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Iseenesest tööd said tehtud ja töödejuhataja on väga sõbralik ning asjalik- mõtles kaasa ja pakkus lahendusi. Tööde kvaliteet võiks mõne koha pealt veidi parem olla (kui on korra juba viidatud, siis võiks teha nagu räägitud), aga saan aru, et sellise raha eest pole põhjust midagi väga erilist oodata st liiga kriitiline olla ei saa.