Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID43345 |
Liitunud: | 09.10.2016 |
Firma nimi: | ***** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ***** ****** ******** |
Kontaktisik: | ****** ****** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | ************ |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2016 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 55 |
Hankeid võitnud: | 6 |
Võidetud hangete kogusumma: | 5879.5 € |
Hinnanguid saadud: | 4 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Kiire ja korralik töö.