Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID41994 |
Liitunud: | 11.05.2016 |
Firma nimi: | ************* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** *** ***** ******** ***** ********* |
Kontaktisik: | ***** **** |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2016 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 21.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 139 |
Hankeid võitnud: | 6 |
Võidetud hangete kogusumma: | 14441 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Puudub võimalus hinnata,kuna Kaiskaubandus OÜ lihtsalt kadus ja arvan ,et tegu on meetega,kes ei tea ,mis nad täpselt teha oskavad ja tahavad